-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- [Back] [Bottom] [Index] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- |
-=> IBM PC MDA ROM Font Character Table for D.J.B. <=- By Michael Walden - Created: 2025-04-26 - Updated: 2025-04-26
This table was originally produced around 2004-06-09 as an aid to help Dr. David J. Bradley while he identified characters from the IBM PC MDA ROM for questions asked in an email discussion I had with him (read the transcript here). This table is a historical reference that focuses on having IBM PC MDA ROM glyphs shown in the 1st column doubled in size to aid in seeing the small characters. From the 2nd column it provides hexadecimal, decimal, octal and binary character codes for each character. This table intentionally omits character descriptions since that is what I wanted him to provide without any influence from my descriptions. (You can directly bookmark the [table] below.) |
IBM PC MDA ROM Font
Character Table for D.J.B. © 2025 Michael Walden
| ||||
ROM Glyph | Hex | Dec | Oct | Binary |
![]() | 00 | 000 | 000 | 00000000 |
![]() | 01 | 001 | 001 | 00000001 |
![]() | 02 | 002 | 002 | 00000010 |
![]() | 03 | 003 | 003 | 00000011 |
![]() | 04 | 004 | 004 | 00000100 |
![]() | 05 | 005 | 005 | 00000101 |
![]() | 06 | 006 | 006 | 00000110 |
![]() | 07 | 007 | 007 | 00000111 |
![]() | 08 | 008 | 010 | 00001000 |
![]() | 09 | 009 | 011 | 00001001 |
![]() | 0A | 010 | 012 | 00001010 |
![]() | 0B | 011 | 013 | 00001011 |
![]() | 0C | 012 | 014 | 00001100 |
![]() | 0D | 013 | 015 | 00001101 |
![]() | 0E | 014 | 016 | 00001110 |
![]() | 0F | 015 | 017 | 00001111 |
![]() | 10 | 016 | 020 | 00010000 |
![]() | 11 | 017 | 021 | 00010001 |
![]() | 12 | 018 | 022 | 00010010 |
![]() | 13 | 019 | 023 | 00010011 |
![]() | 14 | 020 | 024 | 00010100 |
![]() | 15 | 021 | 025 | 00010101 |
![]() | 16 | 022 | 026 | 00010110 |
![]() | 17 | 023 | 027 | 00010111 |
![]() | 18 | 024 | 030 | 00011000 |
![]() | 19 | 025 | 031 | 00011001 |
![]() | 1A | 026 | 032 | 00011010 |
![]() | 1B | 027 | 033 | 00011011 |
![]() | 1C | 028 | 034 | 00011100 |
![]() | 1D | 029 | 035 | 00011101 |
![]() | 1E | 030 | 036 | 00011110 |
![]() | 1F | 031 | 037 | 00011111 |
![]() | 20 | 032 | 040 | 00100000 |
![]() | 21 | 033 | 041 | 00100001 |
![]() | 22 | 034 | 042 | 00100010 |
![]() | 23 | 035 | 043 | 00100011 |
![]() | 24 | 036 | 044 | 00100100 |
![]() | 25 | 037 | 045 | 00100101 |
![]() | 26 | 038 | 046 | 00100110 |
![]() | 27 | 039 | 047 | 00100111 |
![]() | 28 | 040 | 050 | 00101000 |
![]() | 29 | 041 | 051 | 00101001 |
![]() | 2A | 042 | 052 | 00101010 |
![]() | 2B | 043 | 053 | 00101011 |
![]() | 2C | 044 | 054 | 00101100 |
![]() | 2D | 045 | 055 | 00101101 |
![]() | 2E | 046 | 056 | 00101110 |
![]() | 2F | 047 | 057 | 00101111 |
![]() | 30 | 048 | 060 | 00110000 |
![]() | 31 | 049 | 061 | 00110001 |
![]() | 32 | 050 | 062 | 00110010 |
![]() | 33 | 051 | 063 | 00110011 |
![]() | 34 | 052 | 064 | 00110100 |
![]() | 35 | 053 | 065 | 00110101 |
![]() | 36 | 054 | 066 | 00110110 |
![]() | 37 | 055 | 067 | 00110111 |
![]() | 38 | 056 | 070 | 00111000 |
![]() | 39 | 057 | 071 | 00111001 |
![]() | 3A | 058 | 072 | 00111010 |
![]() | 3B | 059 | 073 | 00111011 |
![]() | 3C | 060 | 074 | 00111100 |
![]() | 3D | 061 | 075 | 00111101 |
![]() | 3E | 062 | 076 | 00111110 |
![]() | 3F | 063 | 077 | 00111111 |
![]() | 40 | 064 | 100 | 01000000 |
![]() | 41 | 065 | 101 | 01000001 |
![]() | 42 | 066 | 102 | 01000010 |
![]() | 43 | 067 | 103 | 01000011 |
![]() | 44 | 068 | 104 | 01000100 |
![]() | 45 | 069 | 105 | 01000101 |
![]() | 46 | 070 | 106 | 01000110 |
![]() | 47 | 071 | 107 | 01000111 |
![]() | 48 | 072 | 110 | 01001000 |
![]() | 49 | 073 | 111 | 01001001 |
![]() | 4A | 074 | 112 | 01001010 |
![]() | 4B | 075 | 113 | 01001011 |
![]() | 4C | 076 | 114 | 01001100 |
![]() | 4D | 077 | 115 | 01001101 |
![]() | 4E | 078 | 116 | 01001110 |
![]() | 4F | 079 | 117 | 01001111 |
![]() | 50 | 080 | 120 | 01010000 |
![]() | 51 | 081 | 121 | 01010001 |
![]() | 52 | 082 | 122 | 01010010 |
![]() | 53 | 083 | 123 | 01010011 |
![]() | 54 | 084 | 124 | 01010100 |
![]() | 55 | 085 | 125 | 01010101 |
![]() | 56 | 086 | 126 | 01010110 |
![]() | 57 | 087 | 127 | 01010111 |
![]() | 58 | 088 | 130 | 01011000 |
![]() | 59 | 089 | 131 | 01011001 |
![]() | 5A | 090 | 132 | 01011010 |
![]() | 5B | 091 | 133 | 01011011 |
![]() | 5C | 092 | 134 | 01011100 |
![]() | 5D | 093 | 135 | 01011101 |
![]() | 5E | 094 | 136 | 01011110 |
![]() | 5F | 095 | 137 | 01011111 |
![]() | 60 | 096 | 140 | 01100000 |
![]() | 61 | 097 | 141 | 01100001 |
![]() | 62 | 098 | 142 | 01100010 |
![]() | 63 | 099 | 143 | 01100011 |
![]() | 64 | 100 | 144 | 01100100 |
![]() | 65 | 101 | 145 | 01100101 |
![]() | 66 | 102 | 146 | 01100110 |
![]() | 67 | 103 | 147 | 01100111 |
![]() | 68 | 104 | 150 | 01101000 |
![]() | 69 | 105 | 151 | 01101001 |
![]() | 6A | 106 | 152 | 01101010 |
![]() | 6B | 107 | 153 | 01101011 |
![]() | 6C | 108 | 154 | 01101100 |
![]() | 6D | 109 | 155 | 01101101 |
![]() | 6E | 110 | 156 | 01101110 |
![]() | 6F | 111 | 157 | 01101111 |
![]() | 70 | 112 | 160 | 01110000 |
![]() | 71 | 113 | 161 | 01110001 |
![]() | 72 | 114 | 162 | 01110010 |
![]() | 73 | 115 | 163 | 01110011 |
![]() | 74 | 116 | 164 | 01110100 |
![]() | 75 | 117 | 165 | 01110101 |
![]() | 76 | 118 | 166 | 01110110 |
![]() | 77 | 119 | 167 | 01110111 |
![]() | 78 | 120 | 170 | 01111000 |
![]() | 79 | 121 | 171 | 01111001 |
![]() | 7A | 122 | 172 | 01111010 |
![]() | 7B | 123 | 173 | 01111011 |
![]() | 7C | 124 | 174 | 01111100 |
![]() | 7D | 125 | 175 | 01111101 |
![]() | 7E | 126 | 176 | 01111110 |
![]() | 7F | 127 | 177 | 01111111 |
![]() | 80 | 128 | 200 | 10000000 |
![]() | 81 | 129 | 201 | 10000001 |
![]() | 82 | 130 | 202 | 10000010 |
![]() | 83 | 131 | 203 | 10000011 |
![]() | 84 | 132 | 204 | 10000100 |
![]() | 85 | 133 | 205 | 10000101 |
![]() | 86 | 134 | 206 | 10000110 |
![]() | 87 | 135 | 207 | 10000111 |
![]() | 88 | 136 | 210 | 10001000 |
![]() | 89 | 137 | 211 | 10001001 |
![]() | 8A | 138 | 212 | 10001010 |
![]() | 8B | 139 | 213 | 10001011 |
![]() | 8C | 140 | 214 | 10001100 |
![]() | 8D | 141 | 215 | 10001101 |
![]() | 8E | 142 | 216 | 10001110 |
![]() | 8F | 143 | 217 | 10001111 |
![]() | 90 | 144 | 220 | 10010000 |
![]() | 91 | 145 | 221 | 10010001 |
![]() | 92 | 146 | 222 | 10010010 |
![]() | 93 | 147 | 223 | 10010011 |
![]() | 94 | 148 | 224 | 10010100 |
![]() | 95 | 149 | 225 | 10010101 |
![]() | 96 | 150 | 226 | 10010110 |
![]() | 97 | 151 | 227 | 10010111 |
![]() | 98 | 152 | 230 | 10011000 |
![]() | 99 | 153 | 231 | 10011001 |
![]() | 9A | 154 | 232 | 10011010 |
![]() | 9B | 155 | 233 | 10011011 |
![]() | 9C | 156 | 234 | 10011100 |
![]() | 9D | 157 | 235 | 10011101 |
![]() | 9E | 158 | 236 | 10011110 |
![]() | 9F | 159 | 237 | 10011111 |
![]() | A0 | 160 | 240 | 10100000 |
![]() | A1 | 161 | 241 | 10100001 |
![]() | A2 | 162 | 242 | 10100010 |
![]() | A3 | 163 | 243 | 10100011 |
![]() | A4 | 164 | 244 | 10100100 |
![]() | A5 | 165 | 245 | 10100101 |
![]() | A6 | 166 | 246 | 10100110 |
![]() | A7 | 167 | 247 | 10100111 |
![]() | A8 | 168 | 250 | 10101000 |
![]() | A9 | 169 | 251 | 10101001 |
![]() | AA | 170 | 252 | 10101010 |
![]() | AB | 171 | 253 | 10101011 |
![]() | AC | 172 | 254 | 10101100 |
![]() | AD | 173 | 255 | 10101101 |
![]() | AE | 174 | 256 | 10101110 |
![]() | AF | 175 | 257 | 10101111 |
![]() | B0 | 176 | 260 | 10110000 |
![]() | B1 | 177 | 261 | 10110001 |
![]() | B2 | 178 | 262 | 10110010 |
![]() | B3 | 179 | 263 | 10110011 |
![]() | B4 | 180 | 264 | 10110100 |
![]() | B5 | 181 | 265 | 10110101 |
![]() | B6 | 182 | 266 | 10110110 |
![]() | B7 | 183 | 267 | 10110111 |
![]() | B8 | 184 | 270 | 10111000 |
![]() | B9 | 185 | 271 | 10111001 |
![]() | BA | 186 | 272 | 10111010 |
![]() | BB | 187 | 273 | 10111011 |
![]() | BC | 188 | 274 | 10111100 |
![]() | BD | 189 | 275 | 10111101 |
![]() | BE | 190 | 276 | 10111110 |
![]() | BF | 191 | 277 | 10111111 |
![]() | C0 | 192 | 300 | 11000000 |
![]() | C1 | 193 | 301 | 11000001 |
![]() | C2 | 194 | 302 | 11000010 |
![]() | C3 | 195 | 303 | 11000011 |
![]() | C4 | 196 | 304 | 11000100 |
![]() | C5 | 197 | 305 | 11000101 |
![]() | C6 | 198 | 306 | 11000110 |
![]() | C7 | 199 | 307 | 11000111 |
![]() | C8 | 200 | 310 | 11001000 |
![]() | C9 | 201 | 311 | 11001001 |
![]() | CA | 202 | 312 | 11001010 |
![]() | CB | 203 | 313 | 11001011 |
![]() | CC | 204 | 314 | 11001100 |
![]() | CD | 205 | 315 | 11001101 |
![]() | CE | 206 | 316 | 11001110 |
![]() | CF | 207 | 317 | 11001111 |
![]() | D0 | 208 | 320 | 11010000 |
![]() | D1 | 209 | 321 | 11010001 |
![]() | D2 | 210 | 322 | 11010010 |
![]() | D3 | 211 | 323 | 11010011 |
![]() | D4 | 212 | 324 | 11010100 |
![]() | D5 | 213 | 325 | 11010101 |
![]() | D6 | 214 | 326 | 11010110 |
![]() | D7 | 215 | 327 | 11010111 |
![]() | D8 | 216 | 330 | 11011000 |
![]() | D9 | 217 | 331 | 11011001 |
![]() | DA | 218 | 332 | 11011010 |
![]() | DB | 219 | 333 | 11011011 |
![]() | DC | 220 | 334 | 11011100 |
![]() | DD | 221 | 335 | 11011101 |
![]() | DE | 222 | 336 | 11011110 |
![]() | DF | 223 | 337 | 11011111 |
![]() | E0 | 224 | 340 | 11100000 |
![]() | E1 | 225 | 341 | 11100001 |
![]() | E2 | 226 | 342 | 11100010 |
![]() | E3 | 227 | 343 | 11100011 |
![]() | E4 | 228 | 344 | 11100100 |
![]() | E5 | 229 | 345 | 11100101 |
![]() | E6 | 230 | 346 | 11100110 |
![]() | E7 | 231 | 347 | 11100111 |
![]() | E8 | 232 | 350 | 11101000 |
![]() | E9 | 233 | 351 | 11101001 |
![]() | EA | 234 | 352 | 11101010 |
![]() | EB | 235 | 353 | 11101011 |
![]() | EC | 236 | 354 | 11101100 |
![]() | ED | 237 | 355 | 11101101 |
![]() | EE | 238 | 356 | 11101110 |
![]() | EF | 239 | 357 | 11101111 |
![]() | F0 | 240 | 360 | 11110000 |
![]() | F1 | 241 | 361 | 11110001 |
![]() | F2 | 242 | 362 | 11110010 |
![]() | F3 | 243 | 363 | 11110011 |
![]() | F4 | 244 | 364 | 11110100 |
![]() | F5 | 245 | 365 | 11110101 |
![]() | F6 | 246 | 366 | 11110110 |
![]() | F7 | 247 | 367 | 11110111 |
![]() | F8 | 248 | 370 | 11111000 |
![]() | F9 | 249 | 371 | 11111001 |
![]() | FA | 250 | 372 | 11111010 |
![]() | FB | 251 | 373 | 11111011 |
![]() | FC | 252 | 374 | 11111100 |
![]() | FD | 253 | 375 | 11111101 |
![]() | FE | 254 | 376 | 11111110 |
![]() | FF | 255 | 377 | 11111111 |
(This document was originally published here: https://MW.Rat.bz/mdarom/djb ) Counter: 7 (Since 2025-04-26) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- [Back] [Top] [Index] [Contact Michael Walden] [Validates as HTML 4.01 Transitional] © 2025 Michael Walden -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- [EOF] |